En la transformación el principal problema es elegir la tecnología adecuada
PMI como parte de sus PMI Thought Leadership Series realizó un informe Perspectiva Ejecutiva: Cómo las tecnologías disruptivas están redefiniendo el rol del director del proyecto. Se realizó en Julio 2018 una encuesta a 537 ejecutivos a nivel global. El 42% son CEOs y 21% COOs.
¿En qué medida el aprovechamiento de las tecnologías disruptivas ha impactado a su organización en las siguientes medidas?
Alto rendimiento | Bajo rendimiento | |
---|---|---|
Satisfacción del cliente | 72% | 46% |
Agilidad organizacional | 69% | 41% |
Ejecución de iniciativas de alto impacto | 67% | 39% |
Generación de ingresos/rentabilidad | 66% | 41% |
Compromiso de los empleados | 64% | 45% |
¿Qué es lo que está frenando la transformación?
Los siguientes son los obstáculos principales:
Elegir las tecnologías adecuadas | 30% |
Falta de financiación adecuada | 28% |
Brecha entre la estrategia y la ejecución | 28% |
Falta de métricas/medición | 26% |
Falta de talento/habilidades | 24% |
Falta de una estrategia clara | 20% |
Se tomó demasiado, demasiado pronto | 19% |
Falta de compromiso del CEO | 17% |
Falta de colaboración entre diferentes funciones | 15% |
Falta de involucramiento de la PMO | 12% |
La cultura no apoya el cambio | 11% |
Falta de perspicacia en la gestión del cambio | 9% |
¿Cuáles son los principales desafíos para crear una cultura de cambio constante?
Las siguientes son los principales desafíos:
Los empleados ven el cambio como una gran amenaza/temen perder el trabajo | 38% |
Abordar la transformación digital como una tecnología y no como un problema de personas | 35% |
Suposición de que nuestra cultura ya promueve el cambio constante | 31% |
Falta de líderes que asuman la responsabilidad de crear tal cultura. | 27% |
Demasiado difícil convencer a los empleados de su importancia | 26% |
Imposible de cambiar, cultura actual demasiado arraigada | 24% |
Falta de aceptación por parte de la alta dirección | 22% |
Los mandos intermedios no están de acuerdo con la transformación digital | 21% |
No tenemos retos creando una cultura de cambio | 6% |
Esperamos que hablar sobre las tecnologías disruptiva te sirva de inspiración para tus proyectos futuros de cambio. Te invitamos a ser miembro de PMI mejorando tus competencias para convertir tus ideas en realidad en base a los estándares y certificaciones de dirección de proyectos como el PMP, CAPM, de riesgos PMI-RMP, o ágiles como PMI-ACP y DASM.
Fuente: Forbes Insights (2018). The C-Suite Outlook: How Disruptive Technologies are Redefining the Role of Project Management.
Síguenos en LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/scm
https://www.linkedin.com/in/rodrigo
https://www.linkedin.com/in/armando
Suscríbete en YouTube®:
Síguenos en Spotify®: